[giaban][/giaban] [giamgia][/giamgia]
[tomtat]
| Nội dung | Thông số |
| Tổng trọng tải cho phép (Kg) | 24.000 |
| Tải trọng cho phép ( Kg) | 13.000 |
| Kích thước tổng thể xe (DxRxC)( mm) | 11.450 x 2.500 x 2.700 |
| Kích thước lọt lòng DxRxC( mm) | 7.670 x 2.330 x 500 |
| Tải trọng câu tối đa (Tấn) | 5 tấn |
[kythuat]
| HINO 500 Series - MODEL- FL8JTSL | |||
| Tổng tải trọng | Kg | 24.000 | |
| Tải trọng | Kg | 8.105 | |
| Kích thước xe | Chiều dài cơ sở | Mm | 5.870+1.300 |
| Kích thước bao ngoài | Mm | 11.450 x 2.500 x 2.700 | |
| Khoảng cách từ sau Cabin đến điểm cuối chassis | Mm | 9.390 | |
| Động cơ | Moden | J08E - UF | |
| Loại | Động cơ Diesel Hino J08-UG (Euro 2), tua bin tăng nạp và làm mát khí nạp | ||
| Công suất cực đại | PS | 260- (2.500 vòng/phút) | |
| Momen xoắn cực đai | N.m | 745- (1.500 vòng / phút) | |
| Đường kính xy lanh x hành trình piston | Mm | 112 x 130 | |
| Dung tích xylanh | Cc | 7.684 | |
| Tỷ số nén | 18:01 | ||
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
| Ly Hợp | Loại đĩa đơn ma sát kho lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số | Model | EATON8209 | |
| Loại | 9 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 9 | ||
| Hệ thống lái | Loại trục vit đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và cao | ||
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
| Cỡ lốp | 11.00-R20-16PR | ||
| Tốc độ cực đại | Km/h | 100 | |
| Khả năng vượt tốc | Tan(%) | 38 | |
| Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
| Thùng nhiên liệu | Lít | 200 | |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả | ||
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, | ||
| Cửa số điện | Có | ||
| Khóa cửa trung tâm | Có | ||
| CD&AM/FM Radio | Có | ||
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Lựa chọn theo nhu cầu, | ||



